CROSSIGN PRO INDUSTRY 160 vluchtwegpictogram


- Pictogrammen voor CSPI 160 met zichtbaarheidsafstand van 32 m
- Alle pijlrichtingen en alle ISO 7010-pictogrammen (via VIVA / myCROSSIGN PRO) zijn beschikbaar
- Eenvoudige montage in de armatuur door deze in de behuizing in te schuiven (beschermd tegen chemicaliën van buitenaf)
- Uiterst gelijkmatige en normconforme verlichting volgens EN 1838, ISO 7010 en DIN 4844 (> 500 cd/m² luminantie in het witte bereik)
Product | Beschikbaarheid | Prijs |
|---|---|---|
Configureer uw product Vind in slechts enkele stappen de perfecte verlichtingsoplossing voor uw project. | ||
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |
Levertijd op aanvraag | Prijs op aanvraag | |











