ONDARIA II
ONDARIA II LED, version acoustique
ONDARIA II acoustic combine un éclairage homogène avec une amélioration de l'acoustique des pièces dans les espaces ouverts.
- Luminaire avec filerie exempte d'halogène
- Tolérance de couleur entre plusieurs luminaires de maximum 3 ellipses de MacAdam
- Température de couleur : 4000 K (blanc neutre), 3000 K (blanc chaud) et Tunable White de 3000 à 6000 K
- Durée de vie des LED de 50000 h pour un flux lumineux résiduel de 90 % de la valeur initiale
- Cache en textile pour absorber les sons
- Luminaire circulaire décoratif avec rétroéclairage uniforme de la vasque textile
- Corps en aluminium, laqué blanc ou argent
- Disponible en trois tailles : moyenne (Ø 590 mm), large (Ø 870 mm), extra-large (Ø 1150 mm)
Ajuster selon vos besoins
Choisissez Flux lumineux
-
24 Résultats
24 Résultats
Connectez-vous pour voir les prix exclusifs et la disponibilité des stocks.
Vous n'avez pas encore de compte ? Inscrivez-vous et accédez à vos tarifs personnalisés ainsi qu’aux informations de stock.
Produit | Flux lumineux | Gestion d’éclairage | Température de couleur | Couleur | Disponibilité : | Prix |
|---|---|---|---|---|---|---|
Configurez votre produit Trouvez en quelques étapes la solution d'éclairage idéale pour votre projet. | ||||||
1605 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 2700-6500 | Argent | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
1835 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 2700-6500 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2520 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Argent | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2520 | ballast électronique | 4000 | Argent | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2970 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
2970 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3020 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3020 | ballast électronique | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3365 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 2700-6500 | Argent | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
3940 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 2700-6500 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5320 | ballast électronique | 4000 | Argent | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5330 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Argent | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
5955 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 2700-6500 | Argent | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6390 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6390 | ballast électronique | 4000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |
6430 | Variation DALI, Variation DSI, Variation avec bouton-poussoir | 3000 | Blanc | Délai de livraison sur demande | Prix sur demande | |




